Menos de 24 Horas | |
---|---|
1 Hora o Fracion | $ 30.00 |
2 Horas o Fración | $ 60.00 |
3 Hora o Fracion | $ 90.00 |
4 Hora o Fracion | $ 120.00 |
5 Hora o Fracion | $ 150.00 |
6 Hora o Fracion | $ 180.00 |
7 Hora o Fracion | $ 210.00 |
8 Hora o Fracion | $ 240.00 |
9 Hora a 24 | $ 270.00 |
sk-healthcare.de cialis cialis fiyat cialis 20 mg cialis cialis fiyat cialis 20 mg Sportwetten https://lawyersbest.netpatibul.com bayan azdırıcı damla ankara escort
Estacionamiento
Las tarifas de estacionamiento vehicular se muestran en la siguiente tabla:
Más de 24 Horas | |
---|---|
2 Días | $ 540.00 |
3 Días | $ 810.00 |
4 Días | $ 1,080.00 |
5 Días | $ 1,350.00 |
6 Días | $ 1,620.00 |
7 Días | $ 1,890.00 |
8 Días | $ 2,160.00 |
9 Días | $ 2,430.00 |
10 Días | $ 2,700.00 |
Cuando se cubren días y horas del siguiente día solo se suman ambos renglones.
Ejemplo*
2 días y una hora o fracción $540 + $30 = $570
*Cada 24 horas se adicionaran $270
Boleto extraviado $270* (Mas el tiempo de estancia)
Motocicletas 50% del costo del boleto público general
Bicicletas exentas de pago